обзор описание модели кроссовок
adidas zx 500 grey B42204
- верх кроссовок из сетки и натуральной замши серого цвета
- резиновая подошва Boost
- зазубренные три полосы серого цвета
- традиционная система шнуровки
евро | см | Россия Мужские/FR | UK | USA Мужские | USA Женские |
---|---|---|---|---|---|
36 | 22.5 | 35 | 3.5 | 4 | 5.5 |
37 | 23.5 | 36 | 4 | 4.5 | 6 |
38 | 24 | 37 | 5.5 | 5.5 | 7 |
39 | 25 | 38 | 6 | 6.5 | 8 |
40 | 25.5 | 39 | 7 | 7 | 8.5 |
41 | 26 | 40 | 8 | 8 | 9.5 |
42 | 26.5 | 41 | 8.5 | 8.5 | 10 |
43 | 27.5 | 42 | 9.5 | 9.5 | 11 |
44 | 28 | 43 | 10 | 10 | 11.5 |
45 | 29 | 44 | 11 | 11 | 12.5 |
46 | 30 | 45 | 11.5 | 11.5 | 13 |
5080 ₽
оригинальные беговые и повседневные кроссовки адидас зх 500 серого цвета купить
выберите ваш размер
adidas zx 500 grey B42204
Материал | |
---|---|
Расцветка | |
шнурки | |
Спорт | |
Марка / Модель | |
Для кого | |
начало выпуска модели / релиз / перевыпуск | |
страна |
евро | см | Россия Мужские/FR | UK | USA Мужские | USA Женские |
---|---|---|---|---|---|
36 | 22.5 | 35 | 3.5 | 4 | 5.5 |
37 | 23.5 | 36 | 4 | 4.5 | 6 |
38 | 24 | 37 | 5.5 | 5.5 | 7 |
39 | 25 | 38 | 6 | 6.5 | 8 |
40 | 25.5 | 39 | 7 | 7 | 8.5 |
41 | 26 | 40 | 8 | 8 | 9.5 |
42 | 26.5 | 41 | 8.5 | 8.5 | 10 |
43 | 27.5 | 42 | 9.5 | 9.5 | 11 |
44 | 28 | 43 | 10 | 10 | 11.5 |
45 | 29 | 44 | 11 | 11 | 12.5 |
46 | 30 | 45 | 11.5 | 11.5 | 13 |
Отзывы
Отзывов пока нет.